COĞRAFİ MƏLUMATLAR
| Ərazisi | Qonşuları |
| 86.6 min km2 (11.5% meşələr, 1.6% su hövzəsi, 50% becərilən torpaqlar, o cümlədən 27% otlaqlar, 36.9% sair torpaqlar). Ölkə 440 və 520 şərq uzunluq dairəsi, 380 və 420 şimal en dairəsində, Bakı 400 paralel üzərindədir. | Dövlət sərhədləri Cənubdan İranla 756 km və Türkiyə ilə 13 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. |
| Sahil xəttinin uzunluğu 713 km Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km | Xəzər dənizinin azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km |
| Saat qurşağı | 3-cü saat qurşağı |
| Ən böyük göllər | km2 | Ən böyük adalar | km2 |
| Sarısu | 67.0 | Pirallahı | 14.4 |
| Ağgöl | 56.2 | Çilov | 11.5 |
| Ağzıbirçala | 37.0 | Xərə-Zirə | 3.5 |
| Mehman | 35.0 | Böyük-Zirə | 1.4 |
| Böyükşor | 9.2 | Ən böyük çaylar | km |
| Hacıqabul | 8.4 | Kür | 1515 |
|
Dünyada ən böyük göl- Xəzər dənizi sahəsi 400000 km2, dərinliyi - 1025 m. Ən yüksək dağ zirvəsi Bazardüzü - 4466 m. |
|
Araz Alazan (Qanıx) İori (Qabırrı) Tərtər Samur |
1072 413 389 200 216 |
| İqlim |
2000 |
Orta illik temperatur | +13,70 C |
Yanvarda orta temperatur | +1,70 C |
İyulda orta temperatur | +27,0 C |
Orta illk yağıntının miqdarı | 444 mm |